|
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ν-Η
|
ΠΟΝΤΟΙ
|
| 1. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 25 | 46 | 21-4 | 2059-1772 |
| 2. ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ | 25 | 45 | 20-5 | 1947-1627 |
| 3. ΤΡΙΚΑΛΑ BC | 25 | 45 | 20-5 | 1958-1772 |
| 4. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | 25 | 42 | 17-8 | 1915-1776 |
| 5. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25 | 39 | 14-11 | 1910-1969 |
| 6. ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 25 | 39 | 14-11 | 1877-1864 |
|
7. ΛΑΥΡΙΟ
|
25 | 39 | 14-11 | 1876-1798 |
| 8. ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 25 | 35 | 10-15 | 1790-1877 |
| 9. ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 25 | 35 | 10-15 | 1950-2005 |
| 10. ΟΦΗ | 25 | 34 | 9-16 | 1775-1876 |
| 11. ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 25 | 34 | 9-16 | 1771-1914 |
| 12. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 25 | 31 | 6-19 | 1679-1900 |
| 13. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 25 | 31 | 6-19 | 1740-1882 |
| 14. ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (1 μηδ.) | 25 | 29 | 5-20 | 1587-1802 |
* Στην Α1 προβιβάζονται οι δύο πρώτες ομάδες
** Στη Β' Εθνική υποβιβάζονται οι τρεις τελευταίες ομάδες