































| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. ΑΠΟΕΛ | 32 | 23-4-5 | 62-19 | 73 |
| 2. Ανόρθωση | 32 | 20-8-4 | 60-29 | 68 |
| 3. Ομόνοια | 32 | 20-6-6 | 66-27 | 66 |
| 4. ΑΕΚ | 32 | 19-4-9 | 55-28 | 61 |
| 5. ΑΕΛ | 32 | 18-10-4 | 59-31 | 64 |
| 6. Απόλλων | 32 | 13-9-10 | 40-31 | 48 |
| 7. Δόξα | 32 | 10-9-13 | 33-47 | 39 |
| 8. Παραλίμνι | 32 | 7-10-15 | 28-49 | 31 |
| 9. Άχνα | 32 | 7-12-13 | 41-50 | 33 |
| 10. Αλκή | 32 | 8-8-16 | 43-58 | 32 |
| 11. Νέα Σαλαμίνα | 32 | 8-7-17 | 27-44 | 31 |
| 12. Ολυμπιακός | 32 | 8-10-14 | 46-56 | 31 |
| 13. Αγία Νάπα | 26 | 2-2-22 | 15-59 | 8 |
| 14. Πάφος | 26 | 4-3-19 | 17-64 | 6 |
| 13:00 |
Τουρνουά Ντίσελντορφ (τένις) Eurosport |
| 15:00 |
Διεθνές Μίτινγκ Στίβου Νovasports 1 |
| 16:00 |
Ανασκόπηση σεζόν LTV Premier HD |
| 16:00 |
Νιούκασλ - Άρσεναλ (Μ) LTV Sports 1 |
| 17:30 |
Στιγμιότυπα Πορτογαλικού Νovasports 1 |
| 20:00 |
LTV Sports Νews LTV |
| 20:00 |
Στιγμιότυπα Ισπανικού LTV Sports 1 |
| 21:00 |
Στιγμιότυπα Αγγλικού LTV Sports 1 |
| 21:00 |
Ρεάλ - Ατλέτικο (Μ) Cytavision 1 |
| 22:00 | Σουόνσι - Φούλαμ (Μ) LTV Premier HD |
| 22:00 |
Σεβίλλη - Σοσιεδάδ (Μ) LTV 1 |
| 23:00 |
Στιγμιότυπα Ολλανδικού Cytavision 1 |